新校区建设进度展
时间:2012-03-28点击:684次
建筑名称 | 2#楼(教学楼) | 施工单位 | 浙江欣捷建设有限公司 |
建筑面积(平方米) | 40504 | 竣工日期 | 2012年8月30日 |
土方回填 完成时间 | 2012年2月20日 | 垫层施工 完成时间 | 2012年2月29日 |
基础圬工 完成时间 | 2012年3月24日 | 建设进度说明 | 现正在进行主体一层施工:一层柱钢筋绑扎完成约60%,柱模板安装完成约40%,柱砼浇注完成约10%。 |
建筑名称 | 3#楼(实训楼) | 施工单位 | 陕西有色建设有限公司 |
建筑面积(平方米) | 18563 | 竣工日期 | 2012年8月31日 |
土方回填 完成时间 | 2012年1月16日 | 垫层施工 完成时间 | 2012年2月6日 |
基础圬工 完成时间 | 2012年3月10日 | 建设进度说明 | 现正在进行主体一层和二层施工:其中一层模板安装完成,钢筋绑扎完成约80%,混凝土浇注完成约70%;二层模板安装完成约25%,钢筋绑扎完成约20%。 |
建筑名称 | 9、10#楼(学生公寓楼) | 施工单位 | 长业建设集团有限公司 |
建筑面积(平方米) | 22785 | 竣工日期 | 2012年8月9日 |
土方回填 完成时间 | 2012年2月17日 | 垫层施工 完成时间 | 2012年2月23日 |
基础圬工 完成时间 | 2012年3月25日 | 建设进度说明 | 现基础验收工作完成,正在做房心土回填的准备工作。 |
建筑名称 | 13、14#楼(餐饮中心、锅炉房) | 施工单位 | 陕西第六建筑有限公司 |
建筑面积(平方米) | 12595 | 竣工日期 | 2012年7月20日 |
土方回填 完成时间 | 2012年1月12日 | 垫层施工 完成时间 | 2012年1月18日 |
基础圬工 完成时间 | 2012年3月16日 | 建设进度说明 | 房心土回填完成约50%,一层柱钢筋绑扎完成约30%,柱模板安装完成约25%。 |
上一篇:下一篇: